Chiffres clés
Résultats semestriels 2010
| En M€ | S1 2009 | S1 2010 | Δ 10/09 |
| Chiffre d'affaires | 5 872 | 6 597 | 12,3 % |
| Δ à change constant | | | 10,8 % |
Δ organique | | | 8,8 % |
| Résultat brut d'exploitation | 951 | 1 042 | 9,6 % |
| Δ à change constant | | | 7,2 % |
| Δ organique | | | 2,7 % |
| Résultat opérationnel courant | 393 | 437 | 11,0 % |
| Résultat net part du groupe | 175 | 386 | 121,0 % |
Cash flow libre | 428 | 457 | 6,8 % |
Investissements nets | 603 | 911 | 51,0 % |
Dette financière nette au 31 déc. 2009 et 30 juin 2010 | 6 282 | 8 291 | 32,0 % |
Résultats annuels 2009
| En M€ | 2008 | 2009 | Δ 09/08 |
| Chiffre d'affaires | 12 364 | 12 296 | -0,5 % |
| Δ à change constant | | | +0,6 % |
Δ organique | | | - 1,8 % |
| Résultat brut d'exploitation | 2 102 | 2 060 | - 2,0 % |
| Δ à change constant | | | -1,2 % |
| Δ organique | | | -3,4 % |
| Résultat opérationnel courant | 1 059 | 926 | - 12,6 % |
| Résultat net part du groupe | 533 | 403 | - 24,4 % |
Cash flow libre | 594 | 891 | +50,0 % |
Investissements nets | 1 725(1) | 1 062 | -38,4 % |
Dette financière nette au 31 déc. 2008 et 2009 | 5 971 | 6 282 | +5,2 % |
| Dette financière nette / RBE | 2,84 | 3,05 | |
(1) Hors OPA AGBAR (708 M€)