Chiffres clés
Résultats annuels 2009
| En M€ | 2008 | 2009 | Δ 09/08 |
| Chiffre d'affaires | 12 364 | 12 296 | -0,5 % |
| Δ à change constant | | | +0,6 % |
Δ organique | | | - 1,8 % |
| Résultat brut d'exploitation | 2 102 | 2 060 | - 2,0 % |
| Δ à change constant | | | -1,2 % |
| Δ organique | | | -3,4 % |
| Résultat opérationnel courant | 1 059 | 926 | - 12,6 % |
| Résultat net part du groupe | 533 | 403 | - 24,4 % |
Cash flow libre | 594 | 891 | +50,0 % |
Investissements nets | 1 725(1) | 1 062 | -38,4 % |
Dette financière nette au 31 déc. 2008 et 2009 | 5 971 | 6 282 | +5,2 % |
| Dette financière nette / RBE | 2,84 | 3,05 | |
(1) Hors OPA AGBAR (708 M€)
Résultats semestriels 2009
| En M€ | S1 2008 | S1 2009 | Δ 09/08 |
| Chiffre d'affaires | 6 030 | 5 872 | -2,6 % |
| Δ à change constant | | | - 1,2 % |
Δ organique | | | - 3,7 % |
| Résultat brut d'exploitation | 1 006 | 951 | - 5,5 % |
| Δ à change constant | | | -4,2 % |
| Δ organique | | | -6,1 % |
| Résultat opérationnel courant | 508 | 393 | - 22,5 % |
| Résultat net part du groupe | 201 | 175 | - 12,8 % |
Cash flow libre | 275 | 428 | 55,6 % |
Investissements nets | 543(1) | 603 | 11,0 % |
Dette financière nette au 31 déc. 2008 et 30 juin 2009 | 5 971 | 6 507 | - |
| Dette financière nette / RBE | 2,84X | 3,18X | |
(1) Hors OPA AGBAR (708 M€)