Dette et liquidité au 31/12/2011

Dette financière nette : 7 557 millions €
Liquidité (y compris lignes de crédit) : 5 182 millions €

Notation de Moody’s
Long Terme A3
Perspective stable
Court Terme prime 2

 

 

 

 

Dette brute par nature au 31/12/2011

 

 

Dette financière nette par devise au 31/12/2011

 

 

Dette financière nette par type de taux au 31/12/2011

Taux fixe : 81 %

Taux variable : 19 %

 

Dernières émissions obligataires

Date du pricing Code ISIN Echéance Maturité Montant Issue
spread
Coupon
02 – dec -2011 FR0011158849 02 – dec – 2030 19 ans 250M £  260 5,375%
22 – nov -2011 FR0011149962 22 – nov – 2018 7 ans 100M €  90 3,08%
12 – mai -2011 FR0011048966 17 – mai – 2021 10 ans 750M €  86 4,078%
15 – juin -2010 FR0010913780 24 – juin – 2022 12 ans 500M € 160 4,125%
09 – oct -2009 FR0010785436 12 – oct – 2017 8 ans 150M €  108 4,50%
08 – juil -2009 FR0010780528 22 – juil – 2024 15 ans 500M €  160 5,50%
19 – mai -2009 FR0010765859 08 – juin – 2017 8 ans 250M €  180 5,20%
31 – mars -2009 FR0010745976 08 – avr -2019 10 ans 800M €  300 6,25%
31 – mars -2009 FR0010745984 08 – avr – 2014 5 ans 962M €  225 4,875%

 

Documents à télécharger