Dette et liquidité au 30/06/2011

Dette financière nette : 7 580 Mds€
Liquidité (y compris lignes de crédit) : 4 329 Mds€

Notation de Moody’s
Long Terme A3
Perspective stable
Court Terme prime 2

 

 

 

Dette brute par nature au 30/06/2011

 Dette brute par nature au 30/06/2011

 

Dette financière nette par devise au 30/06/2011

 Dette financière nette par devise au 30/06/2011

 

Dette financière nette par type de taux au 30/06/2011

Dette financière nette par type de taux au 30/06/2011 

Dernières émissions obligataires

Date du pricing Code ISIN Echéance Maturité Montant Coupon
07 – mai & 31 – mars -2009 FR0010745984 08 – avr -14 5 ans 962M € 4,875%
31 – mars -2009 FR0010745976 08 – avr -19 10 ans 800M € 6,250%
19 – mai -2009 FR0010765859 08 – juin -17 8 ans 250M € 5,200%
08 – juil -2009 FR0010780528 22 – juil -24 15 ans 500M € 5,500%
09 – oct -2009 FR0010785436 12 – oct -17 8 ans 150M € 4,500%
15 – juin -2010 FR0010913780 24 – juin -22 12 ans 500M € 4,125%
12 – mai -2011 FR0011048966 17 – mai -21 10 ans 500M € 4,078%

 

Documents à télécharger