| En millions d’€ | 2010 | 2011 | Δ 11/10 |
| Chiffre d’affaires | 13 869 | 14 830 | +6,9 % |
| Δ à change constant | +6,9 % | ||
| Δ organique | +5,0 % | ||
| Résultat brut d’exploitation | 2 339 | 2 513 | +7,4 % |
| Δ à change constant | +7,6 % | ||
| Δ organique | +3,0 % | ||
| Résultat opérationnel courant | 1 025 | 1 039 | +1,4 % |
| Résultat net part du groupe | 565 | 323 | -42,8 % |
| Cash Flow Libre | 852 | 860 | +1,0 % |
| Investissements nets | 1 647 | 1 414 | -14,1 % |
| Dette financière nette au 31 déc. 2010 et 2011 | 7 526 | 7 557 | +0,4 % |
| Dette financière nette / RBE | 3,22 | 3,00 |
| Chiffre d’affaires | 6 597 | 7 376 | +11,8 % |
| Δ à change constant | +11,3 % | ||
| Δ organique | +8,7 % | ||
| Résultat brut d’exploitation | 1 042 | 1 233 | +18,3 % |
| Δ à change constant | +17,6 % | ||
| Δ organique | +6,8 % | ||
| Résultat opérationnel courant | 437 | 562 | +28,6 % |
| Résultat net part du groupe | 386 | 221 | -42,8 % |
| Investissements nets | 911 | 770 | -15,5 % |
| Dette financière nette au 31 déc. 2010 et 30 juin 2011 | 7 526 | 7 580 | +0,7 |
Le groupe apporte des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des déchets.

