| Chiffre d’affaires | 6 597 | 7 376 | +11,8 % |
| Δ à change constant | +11,3 % | ||
| Δ organique | +8,7 % | ||
| Résultat brut d’exploitation | 1 042 | 1 233 | +18,3 % |
| Δ à change constant | +17,6 % | ||
| Δ organique | +6,8 % | ||
| Résultat opérationnel courant | 437 | 562 | +28,6 % |
| Résultat net part du groupe | 386 | 221 | -42,8 % |
| Investissements nets | 911 | 770 | -15,5 % |
| Dette financière nette au 31 déc. 2010 et 30 juin 2011 | 7 526 | 7 580 | +0,7 |
| En millions d’€ | 2009 | 2010 | Δ 10/09 |
| Chiffre d’affaires | 12 296 | 13 869 | +12,8 % |
| Δ à change constant | +10,9 % | ||
| Δ organique | +8,6 % | ||
| Résultat brut d’exploitation | 2 060 | 2 339 | +13,6% |
| Δ à change constant | +10,5% | ||
| Δ organique | +1,7% | ||
| Résultat opérationnel courant | 926 | 1 025 | +10,7% |
| Résultat net part du groupe | 403 | 565 | +40,1% |
| Cash Flow Libre | 891 | 852 | +20% hors non récurrents 2009(1) |
| Investissements nets | 1 062 | 1 647 | +55,1 % |
| Dette financière nette au 31 déc. 2009 et 2010 | 6 282 | 7 526 | +19,8% |
| Dette financière nette / RBE | 3,05 | 3,22 |
(1) Hors éléments non récurrents, Cash Flow Libre 2009 = 710m€